

















Смартфон POCO F7 Pro
9,016 TMT
Первая двухканальная система 3D IceLoop от POCO увеличивает площадь контакта между тепловой трубкой контура и однокристальной системой, снижая температуру однокристальной системы на 3°C. В двухканальной конструкции используется специальный теплопередающий контур для однокристальной системы и камеры, что значительно повышает эффективность рассеивания тепла.
Цвет |
Голубой ,Серебристый ,Чёрный |
---|---|
память |
12/256 ГБ ,12/512 ГБ |
10
Товаров продано за последние день
16
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Описание
Дизайн
Высота | 160.3 мм (6.31 дюйм) |
Ширина | 75 мм (2.95 дюйм) |
Толщина | 8.1 мм (0.32 дюйм) |
Вес | 206 г (7.27 унция) |
Наличие в магазинах | Задняя: Стекло Рама: алюминий Фронт: Gorilla Glass 7i |
Цвета | Черный, Синий, Серебряный цвет |
Сопротивление | Пыленепроницаемый и водостойкий (погружение до 2,5 м на 30 минут) |
Степень защиты | IP68 |
Экран
Тип экрана | AMOLED |
Размер экрана | 6.67 дюйм |
Разрешение | 1440 × 3200 пикселей |
Частота обновления | 120 Гц |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 526 пикселей на дюйм |
Соотношение экрана к корпусу | ≈ 89.3% |
Пиковая яркость | 3200 cd/m² |
Защита экрана | Стекло Corning Gorilla Glass 7i |
Сенсорный экран | Да |
Безрамочный экран | Да |
особенности экрана | 68 миллиардов цветов Емкостный сенсорный экран Dolby Vision HDR10+ Мультисенсорный дисплей |
Аппаратное обеспечение
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
CPU-ядер | 8 |
Технология процессора | 4 nm |
Макс. частота | 3.3 GHz |
Архитектура процессора | 64-bit |
Микроархитектура | 1x 3.3 GHz – Cortex-X4 3x 3.15 GHz – Cortex-A720 2x 2.96 GHz – Cortex-A720 2x 2.26 GHz – Cortex-A520 |
Тип памяти | LPDDR5X |
Графика | Qualcomm Adreno 750 |
ОЗУ | 12GB |
Объем накопителя | 256GB, 512GB |
Варианты | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
Тип накопителя | UFS 4.1 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 15 (Vanilla Ice Cream) |
Пользовательский интерфейс | HyperOS 2 |
Основная камера
Поддержка камеры | Да |
Двойная камера | 50 МП, ƒ/1.6, 24 mm ( Широкий угол ), 1.0 μm, 1/1.55″ Размер сенсора
Dual-Pixel PDAF
Оптическая стабилизация изображения (OIS) 8 МП, ƒ/2.2 ( Сверхширокоугольный ), 1.12 μm, 1/4.0″ Размер сенсора |
Поддержка Фотовспышка | Да |
Тип Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
Особенности | Датчик цветового спектра Высокий динамический диапазон (HDR) Панорама |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 4320p @ 24 fps 2160p @ 24/30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/960 fps 720p @ 1920 fps |
Возможности видео | Gyro-EIS |
Передняя камера
Поддержка камеры | Да |
Одиночная камера | 20 МП ( Широкий угол ) |
Особенности | Высокий динамический диапазон (HDR) |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 1080p @ 30/60 fps |
Возможности видео | Gyro-EIS |
Аккумулятор
Вместимость | 6000 мАч |
Скорость проводной зарядки | 90 Вт |
Поддержка быстрой зарядки | Да |
Особенности | Проводная зарядка с 0-100% за 37 минут (как рекламируется) |
Сеть
SIM-карты | Две сим-карты (Nano-SIM + Nano-SIM) |
Поддержка VoLTE | Да |
Скорость передачи | 5G, LTE, HSPA |
2G сети | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G сети | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 2100 / 800 MHz |
4G сети | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b48 (3800), b66 (1700 MHz) |
5G сети | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n26 (850), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500 MHz) |
Связь
Поддержка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 7 ) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax/be |
Возможности Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct |
блютуз | Да, v5.4 |
USB-порты | USB Type-C USB On-The-Go |
USB-подключение | USB зарядка, USB-устройство массового хранения (UMS) |
Поддержка GPS | Да |
Функция GPS | BDS (B1I & B1C & B2a), GALILEO (E1 & E5a), GLONASS (G1), GPS (L1 & L5), NavIC (L5), QZSS (L1 & L5) |
Поддержка NFC | Да |
Мультимедиа
Громкоговоритель | Да |
Разъем для наушников | Нет |
Тип аудио | Звук высокого разрешения 24 бит/192 кГц, Беспроводное аудио высокого разрешения, Технология Snapdragon Sound, Стерео динамики |
Радио FM | Нет |
Особенности
Датчики | Акселерометр Компас Гироскоп Датчик приближения Ультразвуковой подэкранный датчик отпечатков пальцев |
Особые возможности | Quick Charge 3+ USB Power Delivery 3.0 |
Shipping & Delivery
Похожие товары
Смартфон Xiaomi Redmi Note 10 Pro
3,038 TMT – 3,920 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Xiaomi POCO X3 NFC
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Poco M4 Pro 5G
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Xiaomi 11T
4,116 TMT – 5,488 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Xiaomi 12 Lite
5,488 TMT – 5,880 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Xiaomi Redmi 10C
1,764 TMT – 1,960 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Xiaomi POCO X4 Pro 5G
3,920 TMT – 4,508 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
Смартфон Xiaomi 13 Pro 12/512
11,760 TMT – 12,740 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.