Экран
Тип | Super AMOLED |
Размер | 6.7 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Защита дисплея | Gorilla Glass Victus Plus |
Соотношение экрана к корпусу | 86.7% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 164 мм |
Ширина | 77.5 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 164 грамма |
Водонепроницаемость | IP67 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Розовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
Производительность
Чипсет | Samsung Exynos 1380 |
Макс. частота | 2400 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура | – 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 – 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78 |
Кэш L3 | 4 МБ |
Производство | Samsung |
Размер транзистора | 5 нанометров |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | Mali-G68 MP5 |
GPU-ядер | 320 |
Частота GPU | 950 МГц |
FLOPS | ~608 Гфлопс |
CPU | 188061 |
GPU | 134686 |
Memory | 113361 |
UX | 158287 |
Total score | 594395 |
Память
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 15 |
Оболочка UI | One UI 7.0 |
Размер системы из коробки | 21.7 ГБ |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 25 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:23 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 27 mm |
Сенсор | Samsung ISOCELL S5KJN1 |
Размер сенсора | 1/2.76″ |
Размер пикселя | 0.64 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/2.2 |
Размер сенсора | 1/4″ |
Размер пикселя | 1.12 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение фото | 2 MP |
Апертура | f/2.4 |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Разрешение фото | 4160 x 3120 |
Апертура | f/2.2 |
Размер сенсора | 1/3.06″ |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Нет |
Стабилизация | Цифровая |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Зависит от региона |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G сети | UMTS B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G сети | LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B38(2600), B40(2300), B41(2500), B66(AWS-3) |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
Dolby Atmos | Да |