Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.73 дюймов |
Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 522 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 3000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.6% |
Особенности | – DCI-P3 – Always-On Display – DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 14 Ultra
Высота | 161.4 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Толщина | 9.2 мм |
Вес | 219.8 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi 14 Ultra и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
Макс. частота | 3300 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 2 + 2) |
Архитектура | – 2 ядра по 2.27 ГГц: Cortex-A520 – 2 ядра по 2.96 ГГц: Cortex-A720 – 3 ядра по 3.15 ГГц: Cortex-A720 – 1 ядро по 3.3 ГГц: Cortex-X4 |
Кэш L3 | 12 МБ |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 750 |
GPU-ядер | 3072 |
Частота GPU | 770 МГц |
FLOPS | ~4435.2 Гфлопс |
CPU | 462657 |
GPU | 902878 |
Memory | 387756 |
UX | 334649 |
Total score | 2087940 |
Память
Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4266 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (80 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да (52% за 15 минут) |
Время полной зарядки | 0:34 ч. |
Веб-серфинг | 09:27 ч. |
Просмотр видео | 11:19 ч. |
Игры | 05:52 ч. |
Режим ожидания | 100 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер 14 Ultra
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 1920 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 122° |
Количество объективов | 5 (50 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП) |
Основной объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.6 – 4.0 – Фокусное расстояние: 23 мм – Размер пикселя: 1.6 микрон – Сенсор: 1/0″, Sony LYT-900 (Exmor-RS CMOS) – Лазерный автофокус – Оптическая стабилизация |
Телефото объектив | – 50 МП – Апертура: f/2.5 – Фокусное расстояние: 120 мм – Размер пикселя: 0.7 микрон – Сенсор: 1/2.51″, Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS) – Фазовый автофокус (Dual Pixel) – Оптическая стабилизация |
Сверхширокоугольный объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.8 – Фокусное расстояние: 12 мм – Размер пикселя: 0.7 микрон – Сенсор: 1/2.51″, Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS) – Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Времяпролетный объектив | Да |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” – Поддержка RAW |
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6528 x 4896 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 22 мм |
Размер пикселя | 0.7 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Размер сенсора | 1/3.14″ |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi MiMO – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | GSM 2/3/5/8 |
3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G сети | LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41/42/48/66 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |