Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 6.79 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2460 пикселей |
Соотношение сторон | 21:9 |
Плотность пикселей | 396 точек на дюйм |
Частота обновления | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да |
Макс. заявленная яркость | 550 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.1% |
Особенности | – DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M6 Pro 5G
Высота | 168.6 мм |
Ширина | 76.28 мм |
Толщина | 8.17 мм |
Вес | 199 граммов |
Водонепроницаемость | IP53 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Производительность
Все характеристики чипа Xiaomi Poco M6 Pro 5G и тесты в бенчмарках
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура | – 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 – 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A78 |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Графика | Adreno 613 |
GPU-ядер | 192 |
Частота GPU | 955 МГц |
FLOPS | ~366.7 Гфлопс |
Память
Объем ОЗУ | 4, 6, 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | До 1024 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 13 |
Оболочка UI | MIUI 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (25% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:19 ч. |
Камеры
Спецификации и тестирование камер Poco M6 Pro 5G
Матрица | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Цифровая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 30 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) |
Количество объективов | 2 (50 МП + 2 МП) |
Основной объектив | – 50 МП – Апертура: f/1.8 – Размер пикселя: 1.28 микрон – Фазовый автофокус |
Времяпролетный объектив | – 2 МП – Апертура: f/2.4 |
Особенности | – Эффект “боке” – Режим “Pro” |
Количество мегапикселей | 8 мегапикселей |
Разрешение фото | 4608 x 3456 |
Апертура | f/2.0 |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | – Dual Band – Wi-Fi Direct – Wi-Fi Hotspot – Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB | – Зарядка – Режим USB-накопителя – OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Да |
LTE Cat* | 18 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Нет |