Дисплей | |
Основной дисплей | 6.41 " 2400x1080 (20:9) 411 ppi Dynamic AMOLED 120 Гц HDR10+ сенсорный экран Gorilla Glass Victus |
Соотношение дисплей/корпус | 85 % |
DCI-P3 | ![]() |
![]() | |
Аппаратная часть | |
Операционная система | Android 12.0 |
Модель процессора | Snapdragon 888 5G |
Частота процессора | 2.84 ГГц |
Кол-во ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 660 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Тип ОЗУ | LPDDR5 |
Встроенная память | 128 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Кол-во SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
![]() | |
Результаты тестов | |
AnTuTu Benchmark | 651541 балл(ов) |
Geekbench | 2953 балл(ов) |
![]() | |
Основная камера | |
Кол-во объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 12 МП f/1.8 26 мм 1/1.76" |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.2 13 мм 123 ° 1/3" |
Телеобъектив | 8 МП f/2.4 76 мм 1/4.5" |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / съемка 720р / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Увеличение камерами | 5.8 x |
Заявленное увеличение | 3 x |
Вспышка | ![]() |
Результат теста DxOMark | 119 балл(ов) |
![]() | |
Фронтальная камера | |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Основной объектив | 32 МП |
Светосила | f/2.2 |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Коммуникация и порты | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
Скорость 4G (LTE) | Cat.19 (1600/210 Мбит/с) |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.0 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип поддержка DLNA |
Порты подключения | USB C 3.2 gen2 |
![]() | |
Функции и навигация | |
Функции и возможности | сканер лица (FaceID) сканер отпечатка в экране Google AR Core стереозвук FM-приемник шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль / Beidou, ГАЛИЛЕО / ГЛОНАСС цифровой компас |
![]() | |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4500 мАч |
Время работы (PCMark) | 9.2 ч |
Технология быстрой зарядки | Samsung Charge |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Беспроводная реверсивная зарядка | ![]() |
![]() | |
Общее | |
Влагозащита | IP68 |
Материал рамки/крышки | металл/пластик / поликарбонатный пластик / |
Задняя крышка | матовая |
Размеры (ВхШхТ) | 155.7x74.5x7.9 мм |
Вес |
177 г