Дисплей |
|
Диагональ экрана | 15.6 “ |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Частота смены кадров | 144 Гц |
Яркость | 220 кд/м2 |
Контрастность | 810 :1 |
Цветовой охват (Rec. 709 / sRGB) | 62 % |
Цветовой охват (Adobe RGB) | 43 % |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Цветовой охват (DCI P3) | 44 % |
Процессор |
|
Серия | Intel Core i5 |
Модель | 10300H |
Кодовое название | Comet Lake (10th Gen) |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 2.5 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.5 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ |
Тест Passmark CPU Mark | 9744 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.72 с |
Оперативная память |
|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 32 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | 2 |
Видеокарта |
|
Тип видеокарты | дискретная |
Серия видеокарты | NVIDIA GeForce |
Модель видеокарты | GTX 1660 Ti |
Объем видеопамяти | 6 ГБ |
Тип памяти | GDDR6 |
Поддержка VR | |
Тест 3DMark06 | 38153 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 49309 балл(ов) |
Тесты FPS в играх |
|
GTA 5 высокие Full HD | 123 к/с |
GTA 5 ультра Full HD | 68 к/с |
GTA 5 Ultra HD 4K | 57 к/с |
Ведьмак 3 высокие Full HD | 101 к/с |
Ведьмак 3 ультра Full HD | 57 к/с |
Ведьмак 3 Ultra HD 4K | 37 к/с |
PUBG высокие Full HD | 130 к/с |
PUBG ультра Full HD | 109 к/с |
PUBG Ultra HD 4K | 25 к/с |
Metro Exodus высокие Full HD | 48 к/с |
Metro Exodus ультра Full HD | 39 к/с |
Metro Exodus Ultra HD 4K | 19 к/с |
Накопитель |
|
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 512 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | |
Размер накопителя M.2 | 22×80 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Размер доп. накопителя M.2 | 22×80 мм |
Разъемы и подключения |
|
Порты подключения | HDMI v 2.0b |
USB 2.0 | 1 шт |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB C 3.2 gen2 | 1 шт |
Поддержка Alternate Mode | |
LAN (RJ-45) | 1 Гбит/с |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Мультимедиа |
|
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Аудиодекодеры | DTS X Ultra |
Дополнительно | kensington / noble замок модуль безопасности TPM |
Клавиатура |
|
Подсветка | |
Цвет подсветки | RGB |
Синхронизация подсветки | Asus Aura Sync |
Конструкция клавиш | островного типа |
Num блок | |
Манипулятор | тачпад |
Аккумулятор |
|
Емкость батареи | 5845 мАч |
Емкость батареи | 90 Вт*ч |
Напряжение батареи | 15.4 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Общее |
|
Предустановленная ОС | без ОС |
Стандарт защиты MIL-STD-810 | |
Материал корпуса | металл / пластик |
Габариты (ШхГхТ) | 360x256x25 мм |
Вес | 2.3 кг |