Холодильник LG GA-B509MMQM
11,032 TMT
Холодильник с нижней морозильной камерой – воплощение функциональности и стиля в элегантном корпусе. Минималистский дизайн максимизирует элегантность и удобство. Усовершенствованная складная полка теперь имеет два этапа сложения, что позволяет хранить крупные и габаритные продукты или блюда. Со смартфоном и приложением LG ThinQ вы можете удаленно регулировать настройки температуры, чтобы всегда быть готовым к шумной вечеринке. Система многопоточного охлаждения (Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника. Smart Inverter компрессор отличается экономичностью и меньшим уровнем шума по сравнению с моделями с обычным компрессором.
Описание
Характеристики | ||
Дисплей | Кнопочный, LED | |
Класс энергопотребления | А+ | |
Особенности | Быстрое охлаждение, Дисплей, Технология DoorCоoling+ | |
Количество компрессоров | 1 | |
Морозильная камера | Снизу | |
Перевешивание двери | Есть | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Тип компрессора | Инверторный | |
Тип управления | электронное | |
Тип хладагента | R600a | |
Уровень шума | 36 дБ | |
Количество дверей | 2 | |
Количество камер | 2 | |
Габариты и объем | ||
Высота | 203 см | |
Ширина | 59,5 см | |
Глубина | 68,2 см | |
Общий объем | 384 л | |
Объем морозильной камеры | 107 л | |
Объем холодильной камеры | 277 л | |
Вес | 75 кг | |
Производительность и режимы | ||
Мощность замораживания | до 12 кг/сутки | |
Энергопотребление | 268 кВт/год | |
Оснащение | ||
Количество полок в холодильном отделении | 4 шт | |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 3 шт | |
Shipping & Delivery