
Моноблок Apple iMac 24" 256gb 2021 MGTF3
28,851 TMT

Моноблок Dell Inspiron 3277 273076430
11,211 TMT
Моноблок Dell Inspiron 5400 INS-5900-SLVC
26,107 TMT
Настольный компьютер Inspiron 24 5000 All-in-One с процессором Intel 11-го поколения и выдвигающейся веб-камерой.
9
Товаров продано за последние день
15
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Категория: Моноблоки
Метка: Моноблок Dell Inspiron 5400 INS-5900-SLVC
Описание
Дисплей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ экрана | 23.8 “ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080 (16:9) пикс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покрытие экрана | матовое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тонкая рамка | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | мобильный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия | Core i5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 1135G7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во ядер | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кол-во потоков | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тактовая частота | 2.4 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.2 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем кэш памяти 3-го уровня | 8 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест Passmark CPU Mark | 9940 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест Geekbench 4 | 21469 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест Cinebench R15 | 810 балл(ов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативная память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем ОЗУ | 8 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип памяти | DDR4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимально устанавливаемый объем | 64 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеокарта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип видеокарты | встроенная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель видеокарты | Intel Iris Xe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем видеопамяти | 2 ГБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Похожие товары
iMac 24-inch MGPK3 2021
29,792 TMT – 33,320 TMT
Выберите параметры
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.