Дисплей | |
Диагональ экрана | 15.6 “ |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | антибликовое |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 700 :1 |
Цветовой охват (NTSC) | 45 % |
Процессор | |
Серия | Core i3 |
Модель | 1115G4 |
Кодовое название | Tiger Lake (11th Gen) |
Кол-во ядер | 2 |
Кол-во потоков | 4 |
Тактовая частота | 3 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 4.1 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 2560 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
Тест 3DMark06 | 6331 балл(ов) |
Тест Passmark CPU Mark | 6465 балл(ов) |
Тест SuperPI 1M | 8.24 с |
Оперативная память | |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 40 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 3200 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
Видеокарта | |
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics Xe G4 48EUs |
Тест 3DMark06 | 11040 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 10650 балл(ов) |
Накопитель | |
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Интерфейс накопителя M.2 | PCI-E 3.0 4x |
Поддержка NVMe | |
Размер накопителя M.2 | 22×42 мм |
Дополнительный разъем M.2 | 1 шт |
Интерфейс доп. разъема M.2 | PCI-E 3.0 2x |
|