Дисплей | |
Основной дисплей | 7.2 " 2176x1812 393 ppi Dynamic AMOLED / 2X / 120 Гц HDR10+ сенсорный экран Gorilla Glass Victus+ |
Соотношение дисплей/корпус | 91 % |
![]() | |
![]() | |
Аппаратная часть | |
Операционная система | Android 12.0 / One UI / |
Модель процессора | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Частота процессора | 3.19 ГГц |
Ядер процессора | 8 |
Графический процессор | Adreno 670 |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 512 ГБ |
Спецификация памяти | UFS 3.1 |
Слот для карт памяти | отсутствует |
Количество SIM | 2 SIM |
Тип SIM-карты | nano+e-SIM |
![]() | |
![]() | |
Основная камера | |
Количество объективов | 3 модуля |
Основной объектив | 50 МП f/1.8 24 мм 85 ° |
Ультраширокий объектив | 12 МП f/2.2 12 мм 123 ° |
Телеобъектив | 10 МП f/2.4 67 мм 36 ° |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 60 к/с |
Замедленная съемка (slow-mo) | 960 к/с / при 720p, 240 к/с при 1080p / |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 60 к/с |
Съемка выше 4K | 7680×4320 пикс 24 к/с |
Стабилизация изображения | оптическая |
Увеличение камерами | 3 x |
Вспышка | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Фронтальная камера | |
Форм-фактор | островная (в дисплее) |
Количество объективов | 2 модуля |
Основной объектив | 10 МП |
Светосила | f/2.2 |
Угол обзора | 85 ° |
2-ой объектив | 4 МП / под дисплеем / |
Светосила (2-ой объектив) | f/1.8 |
Съемка Full HD (1080p) | 1920х1080 пикс 30 к/с |
Съемка Ultra HD (4K) | 3840х2160 пикс 30 к/с |
Коммуникация и порты | |
Стандарты связи | GSM 3G 4G (LTE) 5G VoLTE CDMA |
Скорость 4G (LTE) | Cat.20 (2000/315 Мбит/с) |
Коммуникации | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth v 5.2 aptX HD USB хост (OTG) NFC-чип |
Порты подключения | USB C 3.2 gen2 / поддержка DisplayPort (до 4K@60к/с) / |
![]() | |
![]() | |
Функции и навигация | |
Функции и возможности | сканер отпечатка сбоку Google AR Core стереозвук / Dolby Atmos / шумоподавление гироскоп фонарик датчик освещения барометр |
Навигация | aGPS GPS-модуль / +Galileo / ГЛОНАСС цифровой компас |
![]() | |
![]() | |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 4400 мАч |
Технология быстрой зарядки | Samsung Charge |
Мощность зарядки | 25 Вт |
Время зарядки | 50% за 30 мин |
Беспроводная зарядка | ![]() |
Мощность беспроводной зарядки | 15 Вт |
Беспроводная реверсивная зарядка | ![]() |
![]() | |
![]() | |
Общее | |
Тип корпуса | сгибаемый экран |
Влагозащита | IPX8 |
Ударозащита | ![]() |
Материал рамки/крышки | металл/стекло Gorilla Glass |
Задняя крышка | глянцевая |
Размеры (ВхШхТ) | 155.1x130.1x6.3 мм / в сложенном виде 155.1x67x15.8 / |
Вес | 263 г |