Дисплей |
|
Диагональ экрана | 14 “ |
Тип матрицы | IPS |
Покрытие экрана | матовое |
Разрешение дисплея | 1920×1080 пикс |
Частота смены кадров | 60 Гц |
Процессор |
|
Серия | Core i5 |
Модель | 8250U |
Кол-во ядер | 4 |
Кол-во потоков | 8 |
Тактовая частота | 1.6 ГГц |
Частота TurboBoost / TurboCore | 3.40 ГГц |
Объем кэш памяти 2-го уровня | 1024 КБ |
Объем кэш памяти 3-го уровня | 6 МБ |
Оперативная память |
|
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Максимально устанавливаемый объем | 12 ГБ |
Тип памяти | DDR4 |
Частота памяти | 2133 МГц |
Кол-во слотов | встроенная + 1 слот |
Видеокарта |
|
Тип видеокарты | интегрированная |
Серия видеокарты | Intel HD Graphics |
Модель видеокарты | UHD Graphics 620 |
Тест 3DMark06 | 10514 балл(ов) |
Тест 3DMark Vantage P | 7761 балл(ов) |
Накопитель |
|
Тип накопителя | SSD M.2 |
Емкость накопителя | 256 ГБ |
Дополнительный отсек 2.5″ |
Разъемы и подключения |
|
Порты подключения | HDMI |
USB 2.0 | 1 шт |
USB 3.2 gen1 | 2 шт |
USB C 3.2 gen1 | 1 шт |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Мультимедиа |
|
Web-камера | 1280×720 (HD) |
Формат звука | 2.0 |
Дополнительно | картридер / SD / сканер отпечатка пальца kensington / noble замок |
Клавиатура |
|
Подсветка | |
Цвет подсветки | белый |
Конструкция клавиш | островного типа |
Манипулятор | тачпад |
Аккумулятор |
|
Емкость батареи | 3220 мАч |
Емкость батареи | 48 Вт*ч |
Напряжение батареи | 15.28 В |
Кол-во ячеек батареи | 4 |
Макс. время работы | 8 ч |
Общее |
|
Предустановленная ОС | Windows 10 Home |
Материал корпуса | алюминий |
Габариты (ШхГхТ) | 323x228x18.7 мм |
Вес | 1.45 кг |