Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.3 дюймов |
| Разрешение | 1220 x 2656 пикселей |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 464 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1200 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 3500 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Dragon Crystal Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 89.9% |
| Особенности | — DCI-P3 — Always-On Display — DC Dimming |
Дизайн и корпус
Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 17 Pro
| Высота | 151.1 мм |
| Ширина | 71.8 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 192 грамма |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Макс. частота | 4610 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура | — 6 ядер по 3.63 ГГц: — 2 ядра по 4.61 ГГц: |
| Кэш L3 | 16 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 840 |
| GPU-ядер | 1536 |
| Частота GPU | 1200 МГц |
| FLOPS | ~3686.4 Гфлопс |
Память
| Объем ОЗУ | 12-16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5300 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256-1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 16 |
| Оболочка UI | HyperOS 3 |
Батарея
| Объем | 6300 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Оптическая |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/с |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 120 кадров/с |
| Замедленная съемка | 1920 кадров/с (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 102° |
| Количество объективов | 1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности | — Эффект «боке» — Режим «Pro» — Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.7 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | Omnivision 950L LightHunter |
| Размер сенсора | 1/1.28″ |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Лазерный автофокус |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/3.0 |
| Фокусное расстояние | 115 mm |
| Сенсор | Samsung S5KJN5 |
| Размер сенсора | 1/2.0″ |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Стабилизация | Оптическая |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 17 mm |
| Сенсор | Omnivision OV50M |
| Размер сенсора | 1/2.76″ |
| Размер пикселя | 0.64 micron |
| Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 21 мм |
| Сенсор | Omnivision OV50M |
| Размер сенсора | 1/2.88″ |
| Размер пикселя | 0.61 микрон |
| Автофокус | Фазовый автофокус |
| Стабилизация | Цифровая |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi MiMO — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM B2 / B3 / B5 / B8 |
| 3G сети | WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| 4G сети | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B66 / B71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |














