-6%
Холодильник LG DoorCooling+ GC-Q247CADC.AN
23,167 TMT
Холодильник LG GC-Q22FTBKL
31,953 TMT
Холодильник LG GR-X24FMKBL
38,927 TMT Первоначальная цена составляла 38,927 TMT.36,445 TMTТекущая цена: 36,445 TMT.
Передняя панель дополнительной секции сделана из зеркального стекла, которое становится прозрачным, если по нему постучать дважды. Это позволяет проверять наличие продуктов, даже не открывая дверцу, тем самым, препятствуя выходу холодного воздуха из основной камеры.
Закажите на сумму 3,940.00 TMT доставка будет бесплатно!
Описание
Характеристики |
||
Класс энергопотребления | А+ | |
Количество компрессоров | 1 | |
Морозильная камера | Снизу | |
Перевешивание двери | Нет | |
Размораживание морозильной камеры | No Frost | |
Размораживание холодильной камеры | No Frost | |
Тип компрессора | Линейный | |
Тип управления | Электронный | |
Тип хладагента | R600a | |
Уровень шума | 39 дБ | |
Габариты и объем |
||
Высота | 179,7 см | |
Ширина | 91,2 см | |
Глубина | 75,9 см | |
Общий объем | 571 л | |
Объем морозильной камеры | 200 л | |
Объем холодильной камеры | 371 л | |
Вес | 155 кг | |
Производительность и режимы |
||
Мощность замораживания | до 10 кг/сутки | |
Энергопотребление | 470 кВт/год | |
Оснащение |
||
Количество полок в холодильном отделении | 4 шт | |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 6 шт | |
Общее количество дверей | 4 шт | |
Количество камер | 3 шт | |
Цифровой дисплей | Да | |
Зона свежести | Да | |
Дополнительно | Технология Insta View Дверь-в-Двери, система многопоточного охлаждения Multi Air Flow, интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis, зона Extra Space, управление через Wi-Fi | |
Shipping & Delivery