Основное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное назначение | для домашнего кинотеатра | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лампа и изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель лампы | SP.8VH01GC01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы | 5000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок службы (эконом) | 6500 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность лампы | 190 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Яркость ANSI-люмен | 2800 лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая контрастность | 25 000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цветопередача | 1 млрд. цветов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота строчной развертки | 15.38 — 91.15 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадровой развертки | 24 — 85 Гц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технология | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер матрицы | 0.65″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальное разрешение | 1920×1080 пикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка форматов изображения | 16:9, 16:10, 4:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проецирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обратная проекция | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционное расстояние, мин | 0.5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционное расстояние, макс | 3.35 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диагональ изображения | 1.06 – 7.74 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекционный коэффициент | 0.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровое увеличение | 2 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштабирование и фокусировка | ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция трапеции (верт), ±
|
40 ° |
Проектор Optoma GT1080e
17,160 TMT
Проектор подойдёт для динамичных игровых приложений, а также для просмотра телевизионных программ, спортивных трансляций и кинофильмов. Благодаря короткофокусному объективу проектор формирует изображение большого размера при малом проекционном расстоянии.
Закажите на сумму 3,900.00 TMT доставка будет бесплатно!
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Проектор Optoma GT1080e” Отменить ответ
Shipping & Delivery
Отзывы
Отзывов пока нет.