Проектор Optoma S334e
6,776 TMT
Разработанный для конференц-залов и классных комнат, S334e может похвастаться удивительным цветом, длительным сроком службы лампы и энергосберегающими функциями, что обеспечивает низкую общую стоимость.К этому проектору легко подключиться с помощью нескольких входов, встроенного динамика и USB Power. Идеально подходит для подключения ключей HDMI, таких как Optoma HDCast Pro и Google Chromecast, или ноутбука, ПК или проигрывателя Blu-ray для четкого проецирования изображений со звуком.
5
Товаров продано за последние 2 дня
0
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Категория: Проекторы и экраны
Метки: Optoma, S334e, Проектор
Описание
| Основное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основное назначение | для презентаций | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лампа и изображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы | 6000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Срок службы (эконом) | 10000 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность лампы | 203 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яркость | 3800 лм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамическая контрастность | 22 000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота строчной развертки | 15 – 91 кГц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадровой развертки | 50 – 85 Гц / 120 Гц для 3D / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технология | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реальное разрешение | 800×600 пикс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка форматов изображения | 4:3, 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проецирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратная проекция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекционное расстояние, мин | 1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекционное расстояние, макс | 12 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диагональ изображения | 0.71 – 7.73 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекционный коэффициент | 1.94:1 – 2.16:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптическое увеличение | 1.1 x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масштабирование и фокусировка | ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коррекция трапеции (верт), ±
|
40 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













